Detailed Summary Report
Assessment Report: 1236
Property Name |
MERCURY 01236.pdf |
||||||||||||
Location |
|
||||||||||||
Mining Divisions | Omineca | ||||||||||||
Mining Camp | |||||||||||||
Title | Report on the 1967 Exploration Program on the Indata Lake Group Of Mineral Claims | ||||||||||||
Report Year | 1968 | ||||||||||||
Number of Pages | 12 | ||||||||||||
Statements of Work | n/a | ||||||||||||
Affidavit Date | 1968-01-01 | ||||||||||||
Off Confidential | 1969-01-01 | ||||||||||||
Claims | NEAL, OMAC, PAM, W | ||||||||||||
General Work Categories | Drilling, Geochemical, Geological | ||||||||||||
Operators |
Ajax Mercury Mines |
||||||||||||
Owners | |||||||||||||
Authors |
Wober, H. |
||||||||||||
MINFILE Nos | |||||||||||||
Commodities | |||||||||||||
Work Done |
|
||||||||||||
Keywords | |||||||||||||
Related Report(s) | |||||||||||||
File(s) |
01236.pdf |
||||||||||||
Geological Summary |