Detailed Summary Report
Assessment Report: 15304
| Property Name | Benboe 15304.pdf | ||||||||||||||||||
| Location | 
 | ||||||||||||||||||
| Mining Divisions | Lillooet | ||||||||||||||||||
| Mining Camp | |||||||||||||||||||
| Title | Assessment Report on the Benboe Property near Goldbridge, BC | ||||||||||||||||||
| Report Year | 1986 | ||||||||||||||||||
| Number of Pages | 58 | ||||||||||||||||||
| Statements of Work | n/a | ||||||||||||||||||
| Affidavit Date | 1986-11-19 | ||||||||||||||||||
| Off Confidential | 1987-11-19 | ||||||||||||||||||
| Claims | AUGUSTUS, BENBOE, CORNWALL, LANCASTER, PEABODY, RAYMOND 3, ROXBOROUGH | ||||||||||||||||||
| General Work Categories | Geochemical, Geological, Geophysical, Physical | ||||||||||||||||||
| Operators | Fairchild Resources Inc. | ||||||||||||||||||
| Owners | |||||||||||||||||||
| Authors | Cooke, B.J. Robins, John | ||||||||||||||||||
| MINFILE Nos | 092JNE098 | ||||||||||||||||||
| Commodities | |||||||||||||||||||
| Work Done | 
 | ||||||||||||||||||
| Keywords | |||||||||||||||||||
| Related Report(s) | |||||||||||||||||||
| File(s) | 15304.pdf | ||||||||||||||||||
| Geological Summary | THE CLAIMS ARE UNDERLAIN BY NORTHEAST-TRENDING, WEST-DIPPING CHERTY SEDIMENTS AND BASALTIC VOLCAN- ICS OF THE PERMO-TRIASSIC BRIDGE RIVER GROUP, INTRUDED BY A GRANODIORITE PLUTON OF THE TERTIARY BENDOR INTRUSIONS, SOME TERTIARY? PORPHYRY DYKES AND A LATE MAFIC DYKE. THE BENBOE VEIN EXTENDS 225 METRES ALONG A VOLCANIC-SEDIMENT CONTACT AND CONTAINS VUGGY QUARTZ-CARBONATE VEINS AND BRECCIAS WITH MINOR PYRITE-STIBNITE DISSEMINATIONS AND BANDS. OTHER NARROW MINERALIZED SHEAR ZONES TREND PARALLEL TO BEDDING IN THE SEDIMENTS. SEVERAL STRONG GOLD-ARSENIC SOIL ANOMALIES AND VLF ELECT- ROMAGNETIC CONDUCTORS WERE IDENTIFIED. | 

