Detailed Summary Report
Assessment Report: 17381
Property Name |
Valentine-Survey Mountain 17381a.pdf 17381b.pdf |
|||||||||||||||||||||
Location |
|
|||||||||||||||||||||
Mining Divisions | Victoria | |||||||||||||||||||||
Mining Camp | Leech River Gold Belt | |||||||||||||||||||||
Title | Geological and Geochemical Surveys on the Peg, VG, Leech, FRS, Little Wolf, Wolf, Little Heart, Heart and Bo Claim Groups | |||||||||||||||||||||
Report Year | 1988 | |||||||||||||||||||||
Number of Pages | 193 | |||||||||||||||||||||
Statements of Work | 0000001, 0000014, 0000015, 0000019, 0000020, 0000160, 0000170 | |||||||||||||||||||||
Affidavit Date | 1988-03-28 | |||||||||||||||||||||
Off Confidential | 1989-03-28 | |||||||||||||||||||||
Claims | Au 2-3, Bo 1-4, Bpex 10, Bpex 8, Doran 3-4, Doran 6, FRS 9-12, Heart 4A, Heart 6-11, Leech 1-3, Peg 1-6, VG 1-3, Val, West 1-3, Wolf 1-8 | |||||||||||||||||||||
General Work Categories | Geochemical, Physical | |||||||||||||||||||||
Operators |
Valentine Gold Corp. |
|||||||||||||||||||||
Owners |
Beau Pre Explorations Ltd. Valentine Gold Corp. |
|||||||||||||||||||||
Authors |
Mazacek, P. |
|||||||||||||||||||||
MINFILE Nos | 092B 108 | |||||||||||||||||||||
Commodities | Gold | |||||||||||||||||||||
Work Done |
|
|||||||||||||||||||||
Keywords | ||||||||||||||||||||||
Related Report(s) | 16169 | |||||||||||||||||||||
File(s) |
17381a.pdf 17381b.pdf |
|||||||||||||||||||||
Geological Summary |
The claims are underlain by Jurassic metasediments and metavolcanics. Vein type and disseminated gold mineralization occurs.
|