Detailed Summary Report
Assessment Report: 21470
| Property Name | Alpha-Beta 21470.pdf | ||||||||||||
| Location | 
 | ||||||||||||
| Mining Divisions | Cariboo | ||||||||||||
| Mining Camp | |||||||||||||
| Title | Geochemical and Geophysical Report on the Alpha and Beta Claims | ||||||||||||
| Report Year | 1991 | ||||||||||||
| Number of Pages | 51 | ||||||||||||
| Statements of Work | n/a | ||||||||||||
| Affidavit Date | 1991-03-27 | ||||||||||||
| Off Confidential | 1992-03-27 | ||||||||||||
| Claims | Alpha 1-3, Beta 1-4 | ||||||||||||
| General Work Categories | Geochemical, Geophysical, Physical | ||||||||||||
| Operators | Noranda Mining and Exploration Inc. | ||||||||||||
| Owners | Peters, Ernest S. | ||||||||||||
| Authors | Stewart, F. Walker, T. Bradish, Lyndon | ||||||||||||
| MINFILE Nos | |||||||||||||
| Commodities | Copper, Gold | ||||||||||||
| Work Done | 
 | ||||||||||||
| Keywords | Chalcopyrite, Diorites, Monzonites, Propylitic alteration, Pyrite, Sediments, Takla Group, Triassic, Volcanics | ||||||||||||
| Related Report(s) | 17216 | ||||||||||||
| File(s) | 21470.pdf | ||||||||||||
| Geological Summary | 

