Detailed Summary Report
Assessment Report: 21927
| Property Name | Fawn 21927a.pdf 21927b.pdf | |||||||||||||||||||||
| Location | 
 | |||||||||||||||||||||
| Mining Divisions | Omineca | |||||||||||||||||||||
| Mining Camp | ||||||||||||||||||||||
| Title | Geological, Geochemical and Geophysical Report on the Fawn 1-5 Claims | |||||||||||||||||||||
| Report Year | 1991 | |||||||||||||||||||||
| Number of Pages | 171 | |||||||||||||||||||||
| Statements of Work | 3011650, 3011652 | |||||||||||||||||||||
| Affidavit Date | 1991-12-13 | |||||||||||||||||||||
| Off Confidential | 1992-12-13 | |||||||||||||||||||||
| Claims | Fawn 1-4 | |||||||||||||||||||||
| General Work Categories | Geochemical, Geological, Geophysical | |||||||||||||||||||||
| Operators | 375923 B.C. | |||||||||||||||||||||
| Owners | Kasper, Bruno | |||||||||||||||||||||
| Authors | Awmack, Henry James | |||||||||||||||||||||
| MINFILE Nos | ||||||||||||||||||||||
| Commodities | Lead, Gold, Zinc, Silver | |||||||||||||||||||||
| Work Done | 
 | |||||||||||||||||||||
| Keywords | Andesites, Argillites, Hazelton Group, Jurassic, Rhyolites | |||||||||||||||||||||
| Related Report(s) | ||||||||||||||||||||||
| File(s) | 21927a.pdf 21927b.pdf | |||||||||||||||||||||
| Geological Summary | 

