| Property Name | WK 25927.pdf
 
 | 
            
                | Location | 
                        
                            | NAD 83 | 50° 57' 00.00'' N, 121° 23' 05.00'' W 50.95, -121.384722 UTM: Easting 613462, Northing 5645507, Zone 10 (North) |  
                            | NAD 27 | 50° 57' 00.24'' N, 121° 23' 00.93'' W 50.950067, -121.383593 UTM: Easting 613545, Northing 5645298, Zone 10 (North) |  
                            | NTS | 092I14W |  
                            | BCGS | 092I094 |  | 
            
                | Mining Divisions | Kamloops | 
            
                | Mining Camp |  | 
            
                | Title | Drilling Report on the WK Property | 
            
                | Report Year | 1999 | 
            
                | Number of Pages | 25 | 
            
                | Statements of Work | 3133154 | 
            
                | Affidavit Date | 1999-04-21 | 
            
                | Off Confidential | 2000-04-21 | 
            
                | Claims | WK 3 | 
            
                | General Work Categories | Drilling | 
            
                | Operators | Tilava Mining Corporation (FMC #136967) 
 | 
            
                | Owners | Tilava Mining Corporation (FMC #136967) 
 | 
            
                | Authors | Kovacevic, Willy 
 | 
            
                | MINFILE Nos | 092INW035 | 
                
                    | Commodities | Pozzolan, Zeolite, Chromium/Chromite | 
                
                    | Work Done | 
                                
                                    | Drilling | Diamond surface | 1 hole(s); BQ; 46.3 m |  | 
                
                    | Keywords | Cache Creek Complex, Chromite, Permian, Pozzolans, Ultramafic rocks, Zeolites | 
                
                    | Related Report(s) | 25571,
                                25046,
                                23872,
                                18458,
                                16213,
                                15300,
                                6662 | 
                
                    | File(s) | 25927.pdf 
 | 
                
                    | Geological Summary |  |