Detailed Summary Report
Assessment Report: 26617
| Property Name | Elk 26617.pdf | ||||||||
| Location | 
 | ||||||||
| Mining Divisions | Golden | ||||||||
| Mining Camp | |||||||||
| Title | VLF Survey over the Elk Property | ||||||||
| Report Year | 2001 | ||||||||
| Number of Pages | 16 | ||||||||
| Statements of Work | 3165868 | ||||||||
| Affidavit Date | 2001-05-28 | ||||||||
| Off Confidential | 2002-05-28 | ||||||||
| Claims | Elk | ||||||||
| General Work Categories | Geophysical, Physical | ||||||||
| Operators | Pochylko, William | ||||||||
| Owners | Pochylko, William | ||||||||
| Authors | Dundas, Trevor R.B. | ||||||||
| MINFILE Nos | |||||||||
| Commodities | |||||||||
| Work Done | 
 | ||||||||
| Keywords | Horsethief Creek Group, Mount Nelson Formation, Proterozoic, Quartzites | ||||||||
| Related Report(s) | |||||||||
| File(s) | 26617.pdf | ||||||||
| Geological Summary | 

