Detailed Summary Report
Assessment Report: 30606
Property Name |
Copper Pendant 30606.pdf |
||||||||||||||||||||||||||||||
Location |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Mining Divisions | Skeena | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mining Camp | Alice Arm - Anyox Area | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 2006 - 07 Exploration Progress Report on the Copper Pendant Project | ||||||||||||||||||||||||||||||
Report Year | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Pages | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Statements of Work | 4248323, 4265440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Affidavit Date | 2008-11-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Off Confidential | 2009-11-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Claims | 519840, 519842, 519843, 521222, 522432, 522435, 522436, 522437, 522438, 522494, 522495, 522885, 522886, 523328, 523352, 523353, 523354, North 1-4, North 5, North 6-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
General Work Categories | Drilling, Geochemical, Geological | ||||||||||||||||||||||||||||||
Operators |
SNL Enterprises Ltd. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Owners |
TA Mineral Resources Ltd. (FMC #217871) SNL Enterprises Ltd. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Authors |
McKinely, Sean Fell, Michael B.Sc. |
||||||||||||||||||||||||||||||
MINFILE Nos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Commodities | |||||||||||||||||||||||||||||||
Work Done |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords | Basalts, Diorites, Gabbros, Hazelton Group, Jurassic, Orthogneisses, Cashmore Complex | ||||||||||||||||||||||||||||||
Related Report(s) | 29181, 29098, 10928, 10204, 9474, 8545, 8361 | ||||||||||||||||||||||||||||||
File(s) |
30606.pdf |
||||||||||||||||||||||||||||||
Geological Summary |