Detailed Summary Report
Assessment Report: 31174
| Property Name |
Blue River 31174a.pdf 31174b.pdf 31174c.pdf 31174d.pdf |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mining Divisions | Kamloops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mining Camp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 2008 Diamond Drilling and Exploration on the Blue River Property | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Report Year | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Pages | 5018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statements of Work | 4307471, 4307476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affidavit Date | 2009-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Off Confidential | 2010-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claims | 506262, 506263, 506264, 506265, 506267, 506270, 506273, 506274, 506387, 506391, 506392, 506393, 506395, 506397, 506399, 506401, 506402, 506403, 506405, 506408, 506423, 506425, 506426, 506427, 506428, 506429, 506430, 506431, 506433, 506445, 506450, 506459, 506461, 506464, 506466, 506467, 506468, 506473, 506475, 507391, Ariane 1-78, Bat Out of Hell, Falkor 1-35, Felix 1-13, Fir 11, Fir 3, Fir 8, Mini, Mini 2, Mud 10-15, Prosper 1-37, Pyramid 1-3, Shadow 1-15, The Monster is Loose, Wasted 1-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Work Categories | Drilling, Geochemical, Geological, Physical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operators |
Commerce Resources Corp. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owners |
Commerce Resources Corp. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authors |
Gorham, John |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINFILE Nos | 083D 005, 083D 006, 083D 022, 083D 028, 083D 029, 083D 034, 083D 035, 083D 036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | Tantalum, Niobium/Columbium, Rare Earths | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work Done |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords | Carbonatites, Horsethief Creek Group, Niobium, Proterozoic, Tantalum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Report(s) | 31131, 30011, 29024, 28104, 27412, 27131, 27103, 26990, 26936, 26911, 26796, 26781, 26733, 26550, 26549, 20572, 20501, 11130, 10955, 10274, 9923, 9566, 8216, 7783, 7236, 6741, 1630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File(s) |
31174a.pdf 31174b.pdf 31174c.pdf 31174d.pdf |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geological Summary |
