Detailed Summary Report
Assessment Report: 33659
Property Name |
Galaxie 33659a.pdf 33659b.pdf |
|||||||||||||||||||||
Location |
|
|||||||||||||||||||||
Mining Divisions | Liard | |||||||||||||||||||||
Mining Camp | ||||||||||||||||||||||
Title | Geological, Geochemical and Geophysical Report on the Galaxie Property | |||||||||||||||||||||
Report Year | 2012 | |||||||||||||||||||||
Number of Pages | 899 | |||||||||||||||||||||
Statements of Work | 5414672, 5414679 | |||||||||||||||||||||
Affidavit Date | 2012-11-02 | |||||||||||||||||||||
Off Confidential | 2013-11-02 | |||||||||||||||||||||
Claims | 512878, 525819, 604847, 871890, 871894, 871910, 871911, 871913, 871916, 871917, 871919, 871920, 871929, 871931, 871969, 872009, 872013, 872015, 872021, 872027, 872030, 872032, 872033, 872036, 872041, 872049, 872050, 872055, 872056, 872061, 872065, 872067, 872071, 872073, 872076, 872077, 872081, 872086, 872090, 872097, 872105, 872115, 872123, 872148, 872154, 872160, 872166, 880449, 880450, 880469, 880489, 880509, 880529, 880569, 880609, 880629, 880669, 880670, 880749, 880809, 880849, 880909, 881029, 881130, 881212, 881213, 881217, 881221, 881223, 881224, 881230, 881231, 881235, 881240, 881243, 881247, 881248, 888429, 940640, 943377, 943651, 943653, 943669, 943689, 943692, 943694, 945380, 945381, 999623 | |||||||||||||||||||||
General Work Categories | Geochemical, Geophysical | |||||||||||||||||||||
Operators |
Quartz Mountain Resources Ltd. |
|||||||||||||||||||||
Owners |
Quartz Mountain Resources Ltd. |
|||||||||||||||||||||
Authors |
Bui, Phu P. Geo Andrzejewski, Anna |
|||||||||||||||||||||
MINFILE Nos | 104I 001, 104I 003, 104I 013, 104I 019, 104I 033, 104I 034, 104I 046, 104I 049, 104I 059 | |||||||||||||||||||||
Commodities | Copper | |||||||||||||||||||||
Work Done |
|
|||||||||||||||||||||
Keywords | Chalcopyrite, Pyrite, Triassic, Ultramafics | |||||||||||||||||||||
Related Report(s) | 33349, 30032, 29244, 28714, 28518, 28433, 28215, 27435, 25202, 24941, 23576, 22458, 20425, 20408, 19343, 19269, 9289, 9284, 5769, 5100, 3973, 3538, 3422, 3372, 3205, 3204, 2889, 2767 | |||||||||||||||||||||
File(s) |
33659a.pdf 33659b.pdf |
|||||||||||||||||||||
Geological Summary |