Detailed Summary Report
Assessment Report: 34861
| Property Name | Storm 34861.pdf | |||||||||||||||
| Location | 
 | |||||||||||||||
| Mining Divisions | Greenwood | |||||||||||||||
| Mining Camp | Similkameen - Boundary Area | |||||||||||||||
| Title | Prospecting Assessment Report | |||||||||||||||
| Report Year | 2014 | |||||||||||||||
| Number of Pages | 49 | |||||||||||||||
| Statements of Work | 5519468, 5519474 | |||||||||||||||
| Affidavit Date | 2014-08-26 | |||||||||||||||
| Off Confidential | 2015-08-26 | |||||||||||||||
| Claims | CU 10, CU 11, CU 12, CU 8, CU 9, CU1, CU2, CU3, CU4, CU5, CU6, CU7, EXTENSION STORM 2, EXTENTION STORM 1, LAST ONE, PEPPER, PEPPER | |||||||||||||||
| General Work Categories | Geochemical, Prospecting | |||||||||||||||
| Operators | Renaudat, Frank M. Erickson, Edwin | |||||||||||||||
| Owners | Renaudat, Frank M. Erickson, Edwin | |||||||||||||||
| Authors | Renaudat, Frank M. | |||||||||||||||
| MINFILE Nos | 082ESW128, 082ESW223 | |||||||||||||||
| Commodities | Copper, Gold, Zinc | |||||||||||||||
| Work Done | 
 | |||||||||||||||
| Keywords | Anarchist Group, Carboniferous, Carboniferous-Permian, Greenstones, Limestones, Tuffs | |||||||||||||||
| Related Report(s) | 31654, 27938, 27554, 10734 | |||||||||||||||
| File(s) | 34861.pdf | |||||||||||||||
| Geological Summary | 

