Detailed Summary Report
Assessment Report: 7602
Property Name |
Seymour/Slide 07602a.pdf 07602b.pdf |
||||||||||||||||||||||||||||||
Location |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Mining Divisions | Kamloops, Revelstoke | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mining Camp | |||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Geological, Geochemical Survey on Seymour Property & Geological, Geophysical, Geochemical and Diamond Drilling on Slide Claim; Arrow Project, Blais Creek and Liberty Creek Areas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Report Year | 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Pages | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Statements of Work | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
Affidavit Date | 1978-05-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Off Confidential | 1979-05-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Claims | SEYMOUR, SLIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||
General Work Categories | Drilling, Geochemical, Geological, Geophysical, Physical | ||||||||||||||||||||||||||||||
Operators |
Dome |
||||||||||||||||||||||||||||||
Owners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Authors |
Woodcock, J.R. Booth, Terry D. |
||||||||||||||||||||||||||||||
MINFILE Nos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Commodities | |||||||||||||||||||||||||||||||
Work Done |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||
Related Report(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
File(s) |
07602a.pdf 07602b.pdf |
||||||||||||||||||||||||||||||
Geological Summary |