Detailed Summary Report
Assessment Report: 12411
| Property Name | Falls 12411.pdf | ||||||||||||
| Location | 
 | ||||||||||||
| Mining Divisions | New Westminster | ||||||||||||
| Mining Camp | |||||||||||||
| Title | Geochemical and Prospecting Report on the Falls Claims | ||||||||||||
| Report Year | 1983 | ||||||||||||
| Number of Pages | 14 | ||||||||||||
| Statements of Work | n/a | ||||||||||||
| Affidavit Date | 1984-07-09 | ||||||||||||
| Off Confidential | 1985-07-09 | ||||||||||||
| Claims | FALLS 1-2 | ||||||||||||
| General Work Categories | Geochemical, Prospecting | ||||||||||||
| Operators | Suecon Dev. | ||||||||||||
| Owners | |||||||||||||
| Authors | Allen, Donald G. | ||||||||||||
| MINFILE Nos | |||||||||||||
| Commodities | |||||||||||||
| Work Done | 
 | ||||||||||||
| Keywords | |||||||||||||
| Related Report(s) | |||||||||||||
| File(s) | 12411.pdf | ||||||||||||
| Geological Summary | MUSCOVITE GRANITE IS CUT BY A QUARTZ VEIN CONTAIN- ING GALENA AND CHALCOPYRITE. FELDSPARS ADJACENT TO THE VEIN ARE PARTLY ALTERED TO SERICITE. THE ROCK CONTAINING THIS VEIN MAY EITHER BE A PHASE OF THE EAGLE GRANODIORITE OR NEEDLE PEAK PLUTON. | 

