Detailed Summary Report
Assessment Report: 13864
| Property Name | Cor, Cog, and Bull 13864a.pdf 13864b.pdf | ||||||||
| Location | 
 | ||||||||
| Mining Divisions | Vancouver | ||||||||
| Mining Camp | |||||||||
| Title | Report on Combined Helicopter-borne Magnetic and Electromagnetic Survey (Cor, Cog & Bull Claims) | ||||||||
| Report Year | 1985 | ||||||||
| Number of Pages | 23 | ||||||||
| Statements of Work | n/a | ||||||||
| Affidavit Date | 1985-06-15 | ||||||||
| Off Confidential | 1986-06-15 | ||||||||
| Claims | BULL, COG, COR, DUKE, EMPEROR FR., FOG, GOLD DUST FR., HIGHLAND LADDIE, JENNIE B., JUBILEE FR., MARY ROSE, PREMIER, PREMIER FR., STELLA, WATERLOO FR. | ||||||||
| General Work Categories | Geophysical | ||||||||
| Operators | Falconbridge | ||||||||
| Owners | |||||||||
| Authors | Podolsky, G. Hogg, R. | ||||||||
| MINFILE Nos | 092K 020, 092K 023, 092K 024, 092K 025, 092K 028, 092K 030, 092K 031 | ||||||||
| Commodities | |||||||||
| Work Done | 
 | ||||||||
| Keywords | |||||||||
| Related Report(s) | 12577, 11839, 10399, 8287, 6108 | ||||||||
| File(s) | 13864a.pdf 13864b.pdf | ||||||||
| Geological Summary | THE AREA IS UNDERLAIN BY PENDANTS OF METAVOLCANIC AND METASEDIMENTS IN THE COAST PLUTONIC COMPLEX. THESE ROCKS ARE CUT BY SMALL VEINS THAT ARE SPOR- ADICALLY MINERALIZED WITH AURIFEROUS SULPHIDES. THE AIRBORNE GEOPHYSICAL SURVEY RESULTED IN A HIGHLY IRREGULAR MAGNETIC PATTERN AND LACK OF ELECTROMAGNETIC CONDUCTORS. | 

