| Property Name | Texada 14827.pdf
 
 | 
            
                | Location | 
                        
                            | NAD 83 | 49° 45' 11.00'' N, 124° 34' 05.00'' W 49.753056, -124.568056 UTM: Easting 387050, Northing 5512355, Zone 10 (North) |  
                            | NAD 27 | 49° 45' 11.38'' N, 124° 34' 00.66'' W 49.753160, -124.566849 UTM: Easting 387133, Northing 5512146, Zone 10 (North) |  
                            | NTS | 092F15E |  
                            | BCGS | 092F078 |  | 
            
                | Mining Divisions | Nanaimo | 
            
                | Mining Camp |  | 
            
                | Title | Geological, Geochemical and Geophysical Surveys, and Drilling on the Texada, Cadet, Gladys C, Priest, Midas, Mag 2, Bolivar 24, Ed 15-17, and Volunteer Claims (Bolivar-Cortez and Pat Groups), and the Maude Adams and Texada Crown Grants, Texada Island | 
            
                | Report Year | 1986 | 
            
                | Number of Pages | 106 | 
            
                | Statements of Work | n/a | 
            
                | Affidavit Date | 1986-05-09 | 
            
                | Off Confidential | 1987-05-09 | 
            
                | Claims | BOLIVAR 24, CADET, GLADYS C, MAG 2, MIDAS, PARIS, PRIEST, TEXADA, TEXADA FR., VOLUNTEER | 
            
                | General Work Categories | Drilling, Geochemical, Geological, Geophysical, Physical | 
            
                | Operators | Heritage Petroleums Inc. 
 | 
            
                | Owners |  | 
            
                | Authors | Dasler, Peter G. 
 | 
            
                | MINFILE Nos | 092F  368 | 
                
                    | Commodities |  | 
                
                    | Work Done | 
                                
                                    | Drilling | Diamond surface | 0 hole(s); 0.0 m |  
                                    | Geochemical | Rock | 0 sample(s) |  
                                    |  | Sampling/assaying | 0 sample(s) |  
                                    |  | Soil | 0 sample(s) |  
                                    | Geological | Geological | 0.0 ha |  
                                    | Geophysical | Electromagnetic, ground | 0.0 km |  
                                    |  | Magnetic, ground | 0.0 km |  
                                    | Physical | Line/grid | 0.0 km |  
                                    |  | Road, local access | 0.0 km |  
                                    |  | Trench | 0 trench(es); 0.0 m |  | 
                
                    | Keywords |  | 
                
                    | Related Report(s) | 7414,
                                6842,
                                5898,
                                5517 | 
                
                    | File(s) | 14827.pdf 
 | 
                
                    | Geological Summary | THE CLAIMS ARE UNDERLAIN BY (TRIASSIC) QUATSINO FORMATION LIMESTONES AND KARMUTSEN FORMATION VOL- CANICS, WHICH ARE INTRUDED BY DIORITE (JURASSIC) STOCKS, DYKES AND SILLS RESULTING IN SKARN MINERALIZATION CONTAINING MAGNETITE AND CHALCOPY- RITE. THE DRILLING PROGRAM FAILED TO FIND SIGNIFICANT MAGNETITE SKARN MINERALIZATION WITH GOLD VALUES AT DEPTH. |