Detailed Summary Report
Assessment Report: 20186
| Property Name | Scud 20186.pdf | |||||||||||||||
| Location | 
 | |||||||||||||||
| Mining Divisions | Liard | |||||||||||||||
| Mining Camp | ||||||||||||||||
| Title | Claims Geological and Geochemical Report on the Scud 1-3, Alicia and Robyn | |||||||||||||||
| Report Year | 1990 | |||||||||||||||
| Number of Pages | 37 | |||||||||||||||
| Statements of Work | n/a | |||||||||||||||
| Affidavit Date | 1990-07-13 | |||||||||||||||
| Off Confidential | 1991-07-13 | |||||||||||||||
| Claims | Alicia, Robyn, Scud 1-3 | |||||||||||||||
| General Work Categories | Geochemical, Geological | |||||||||||||||
| Operators | International Corona Corp. | |||||||||||||||
| Owners | Lacana Ex. International Corona Corp. | |||||||||||||||
| Authors | Johnson, Darrel L. Jones, Paul William | |||||||||||||||
| MINFILE Nos | ||||||||||||||||
| Commodities | Copper, Gold | |||||||||||||||
| Work Done | 
 | |||||||||||||||
| Keywords | Andesites, Arsenopyrite, Jurassic, Polymictic conglomerates, Stockworks, Stuhini Group, Triassic, Tuffs | |||||||||||||||
| Related Report(s) | 20185 | |||||||||||||||
| File(s) | 20186.pdf | |||||||||||||||
| Geological Summary | 

