Detailed Summary Report
Assessment Report: 2148
| Property Name |
Red Rock 02148.pdf |
||||||||||||
| Location |
|
||||||||||||
| Mining Divisions | Cariboo | ||||||||||||
| Mining Camp | |||||||||||||
| Title | Report on Induced Polarization Survey - Red Rock Claim Group - Likely Area | ||||||||||||
| Report Year | 1969 | ||||||||||||
| Number of Pages | 23 | ||||||||||||
| Statements of Work | n/a | ||||||||||||
| Affidavit Date | 1969-01-01 | ||||||||||||
| Off Confidential | 1970-01-01 | ||||||||||||
| Claims | FIR, PINE, RED ROCK | ||||||||||||
| General Work Categories | Drilling, Geochemical, Geophysical | ||||||||||||
| Operators |
Ardo Mines |
||||||||||||
| Owners | |||||||||||||
| Authors |
Jameson, G. |
||||||||||||
| MINFILE Nos | |||||||||||||
| Commodities | |||||||||||||
| Work Done |
|
||||||||||||
| Keywords | |||||||||||||
| Related Report(s) | |||||||||||||
| File(s) |
02148.pdf |
||||||||||||
| Geological Summary |
