Detailed Summary Report
Assessment Report: 23531
| Property Name | Fawn 23531.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mining Divisions | Omineca | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mining Camp | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Geological, Geochemical and Drilling Report on the Fawn claim | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Report Year | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Pages | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Statements of Work | 3052168 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Affidavit Date | 1994-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Off Confidential | 1995-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Claims | Fawn 1-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| General Work Categories | Drilling, Geochemical, Geological | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operators | Western Keltic Mines Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Owners | McInnes, D.A. Caulfield, David A. Awmack, Henry James | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Authors | Baknes, Mark Awmack, Henry James | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MINFILE Nos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities | Gold, Arsenic, Zinc, Lead, Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Work Done | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords | Andesites, Arsenopyrite, Chalcedony, Diorites, Hazelton Group, Jurassic, Pyrite, Rhyolites, Stockworks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Report(s) | 13530, 12668, 12032, 10832 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| File(s) | 23531.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geological Summary | 

