Detailed Summary Report
Assessment Report: 24947
| Property Name |
Red Mountain 24947a.pdf 24947b.pdf |
|||||||||||||||
| Location |
|
|||||||||||||||
| Mining Divisions | Skeena | |||||||||||||||
| Mining Camp | Stewart Camp | |||||||||||||||
| Title | Diamond Drilling Program on the Red Mountain Project | |||||||||||||||
| Report Year | 1997 | |||||||||||||||
| Number of Pages | 627 | |||||||||||||||
| Statements of Work | 3102141, 3102144, 3102159, 3102172, 3102187, 3102132, 3102185, 3102665, 3102630, 3102679, 3102675, 3102672, 3102670, 3102662, 3102660, 3102657, 3102655, 3102652, 3102636, 3102634, 3102632, 3102626 | |||||||||||||||
| Affidavit Date | 1997-03-26 | |||||||||||||||
| Off Confidential | 1998-03-26 | |||||||||||||||
| Claims | Bon Accord 2, Bon Accord 6, Bon Fr., Kim 14, Lisa 2, Oro Fr., Oro IV | |||||||||||||||
| General Work Categories | Drilling, Geochemical, Physical | |||||||||||||||
| Operators |
Royal Oak Mines Inc. |
|||||||||||||||
| Owners |
Royal Oak Mines Inc. |
|||||||||||||||
| Authors |
Randall, A. W |
|||||||||||||||
| MINFILE Nos | 103P 086, 103P 220, 103P 221 | |||||||||||||||
| Commodities | Gold | |||||||||||||||
| Work Done |
|
|||||||||||||||
| Keywords | Ash tuffs, Conglomerates, Electrum, Galena, Goldslide Intrusions, Gossans, Mudstones, Native gold, Pyrite, Pyrrhotite, Sphalerite, Sulphosalts, Telluride, Triassic-Jurassic, Wackes | |||||||||||||||
| Related Report(s) | ||||||||||||||||
| File(s) |
24947a.pdf 24947b.pdf |
|||||||||||||||
| Geological Summary |
