| Property Name | Beekeeper 25491.PDF
 
 | 
            
                | Location | 
                        
                            | NAD 83 | 52° 24' 00.00'' N, 121° 20' 05.00'' W 52.4, -121.334722 UTM: Easting 613296, Northing 5806833, Zone 10 (North) |  
                            | NAD 27 | 52° 24' 00.20'' N, 121° 20' 00.81'' W 52.400056, -121.333558 UTM: Easting 613379, Northing 5806624, Zone 10 (North) |  
                            | NTS | 093A06W |  
                            | BCGS | 093A044 |  | 
            
                | Mining Divisions | Cariboo | 
            
                | Mining Camp |  | 
            
                | Title | Diamond Drilling on the Beekeeper-Arab Property | 
            
                | Report Year | 1998 | 
            
                | Number of Pages | 83 | 
            
                | Statements of Work | 3117639, 3117642, 3117644 | 
            
                | Affidavit Date | 1998-04-16 | 
            
                | Off Confidential | 1999-04-16 | 
            
                | Claims | Arab 2-8, Bkeep 6 | 
            
                | General Work Categories | Drilling, Geochemical | 
            
                | Operators | Eastfield Resources Ltd. (FMC #107399) 
 | 
            
                | Owners | Eastfield Resources Ltd. (FMC #107399) 
 | 
            
                | Authors | Morton, James William (Bill) 
 | 
            
                | MINFILE Nos | 093A  155 | 
                
                    | Commodities | Gold, Copper | 
                
                    | Work Done | 
                                
                                    | Drilling | Diamond surface | 13 hole(s); NQ; 104.1 m; No. of maps: 1; Scale(s): 1:5000 |  
                                    | Geochemical | Sampling/assaying | 760 sample(s) |  
                                    |  | Elements Analyzed For | Multielement |  | 
                
                    | Keywords | Monzodiorites, Monzonites, Syenites, Takla Group, Triassic-Jurassic | 
                
                    | Related Report(s) | 20381 | 
                
                    | File(s) | 25491.PDF 
 | 
                
                    | Geological Summary |  |