| Property Name | Wood 25967.pdf
 
 | 
            
                | Location | 
                        
                            | NAD 83 | 50° 37' 00.00'' N, 120° 32' 35.00'' W 50.616667, -120.543056 UTM: Easting 673809, Northing 5610079, Zone 10 (North) |  
                            | NAD 27 | 50° 37' 00.22'' N, 120° 32' 31.07'' W 50.616728, -120.541963 UTM: Easting 673892, Northing 5609870, Zone 10 (North) |  
                            | NTS | 092I09W, 092I10E |  
                            | BCGS | 092I068 |  | 
            
                | Mining Divisions | Kamloops | 
            
                | Mining Camp | Greenstone Mountain - Meadow Creek Area | 
            
                | Title | Drilling Report on the Wood Property | 
            
                | Report Year | 1999 | 
            
                | Number of Pages | 20 | 
            
                | Statements of Work | 3134768, 3132596, 3132593, 3137371, 3137373 | 
            
                | Affidavit Date | 1999-04-06 | 
            
                | Off Confidential | 2000-04-06 | 
            
                | Claims | Camp 4, Wood 5 | 
            
                | General Work Categories | Drilling | 
            
                | Operators | Green Valley Mines Ltd. 
 | 
            
                | Owners | Boitard, Charles Roger 
 | 
            
                | Authors | Reynolds, Paul 
 | 
            
                | MINFILE Nos | 092INE165 | 
                
                    | Commodities | Copper | 
                
                    | Work Done | 
                                
                                    | Drilling | Diamond surface | 3 hole(s); NQ; 796.9 m |  | 
                
                    | Keywords | Andesites, Chalcopyrite, Native copper, Nicola Group, Triassic | 
                
                    | Related Report(s) | 25615,
                                24317,
                                24017,
                                23420,
                                22630,
                                22404,
                                21608,
                                11550,
                                5961,
                                4055,
                                4017 | 
                
                    | File(s) | 25967.pdf 
 | 
                
                    | Geological Summary |  |