Detailed Summary Report
Assessment Report: 26104
| Property Name | Pil 26104a.pdf 26104b.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| Location | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Mining Divisions | Omineca | ||||||||||||||||||||||||
| Mining Camp | Toodoggone Camp | ||||||||||||||||||||||||
| Title | Exploration Program on the Pil Project | ||||||||||||||||||||||||
| Report Year | 1999 | ||||||||||||||||||||||||
| Number of Pages | 142 | ||||||||||||||||||||||||
| Statements of Work | 3139261, 3143103, 3139192 | ||||||||||||||||||||||||
| Affidavit Date | 1999-09-13 | ||||||||||||||||||||||||
| Off Confidential | 2000-09-13 | ||||||||||||||||||||||||
| Claims | Pil 6-21 | ||||||||||||||||||||||||
| General Work Categories | Geochemical, Geological, Geophysical, Physical | ||||||||||||||||||||||||
| Operators | Finlay Minerals Ltd. (142793) | ||||||||||||||||||||||||
| Owners | Electrum Resource Corp. (FMC 107591) | ||||||||||||||||||||||||
| Authors | Ronning, Peter A. | ||||||||||||||||||||||||
| MINFILE Nos | 094E 029, 094E 083, 094E 201, 094E 202, 094E 213, 094E 215, 094E 216 | ||||||||||||||||||||||||
| Commodities | Silver, Gold, Lead, Copper, Zinc | ||||||||||||||||||||||||
| Work Done | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Keywords | Augite porphyry, Basalts, Chalcopyrite, Pyrite, Rose diagrams, Takla Group, Toodoggone Formation, Triassic-Jurassic, Tuffs | ||||||||||||||||||||||||
| Related Report(s) | 25811, 25282, 25054, 24356, 23313, 22750, 17451, 16804, 16798, 15269, 14488, 10326, 4971, 1906, 1888, 1861, 1825, 1823 | ||||||||||||||||||||||||
| File(s) | 26104a.pdf 26104b.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| Geological Summary | 

