Detailed Summary Report
Assessment Report: 2696
Property Name |
McLeese 02696.pdf |
||||||||||||
Location |
|
||||||||||||
Mining Divisions | Cariboo | ||||||||||||
Mining Camp | |||||||||||||
Title | Geochemical and Geophysical Report on Dolly, Linda and Carol Group of Claims | ||||||||||||
Report Year | 1970 | ||||||||||||
Number of Pages | 15 | ||||||||||||
Statements of Work | n/a | ||||||||||||
Affidavit Date | 1970-01-01 | ||||||||||||
Off Confidential | 1971-01-01 | ||||||||||||
Claims | CAROL, DOLLY, LINDA | ||||||||||||
General Work Categories | Geochemical, Geophysical, Physical | ||||||||||||
Operators |
Ardo Mines |
||||||||||||
Owners | |||||||||||||
Authors |
Venkataramani, S. |
||||||||||||
MINFILE Nos | |||||||||||||
Commodities | |||||||||||||
Work Done |
|
||||||||||||
Keywords | |||||||||||||
Related Report(s) | |||||||||||||
File(s) |
02696.pdf |
||||||||||||
Geological Summary |