| Property Name | Elk 28214.pdf
 
 | 
            
                | Location | 
                        
                            | NAD 83 | 50° 33' 00.00'' N, 116° 23' 17.00'' W 50.55, -116.388056 UTM: Easting 543354, Northing 5599964, Zone 11 (North) |  
                            | NAD 27 | 50° 33' 00.09'' N, 116° 23' 13.59'' W 50.550025, -116.387109 UTM: Easting 543422, Northing 5599748, Zone 11 (North) |  
                            | NTS | 082K09W |  
                            | BCGS | 082K059 |  | 
            
                | Mining Divisions | Golden | 
            
                | Mining Camp |  | 
            
                | Title | Drilling Program over the Elk Group, Invermere Area | 
            
                | Report Year | 2005 | 
            
                | Number of Pages | 17 | 
            
                | Statements of Work | 4033269 | 
            
                | Affidavit Date | 2005-05-29 | 
            
                | Off Confidential | 2006-05-29 | 
            
                | Claims | 510556-57 | 
            
                | General Work Categories | Drilling | 
            
                | Operators | Pochylko, William 
 | 
            
                | Owners | Pochylko, William 
 | 
            
                | Authors | Pochylko, William Dundas, Trevor R.B.
 
 | 
            
                | MINFILE Nos |  | 
                
                    | Commodities | Copper | 
                
                    | Work Done | 
                                
                                    | Drilling | Diamond surface | 2 hole(s); AXE; 26.8 m |  | 
                
                    | Keywords | Argillites, Conglomerates, Dutch Creek Formation, Horsethief Creek Group, Proterozoic | 
                
                    | Related Report(s) | 27215,
                                26931,
                                26617,
                                26325,
                                25695,
                                25146,
                                24586,
                                23007 | 
                
                    | File(s) | 28214.pdf 
 | 
                
                    | Geological Summary |  |