Detailed Summary Report
Assessment Report: 31673
Property Name |
Jumping Josephine 31673.pdf |
||||||||||||||||||||||||
Location |
|
||||||||||||||||||||||||
Mining Divisions | Greenwood, Trail Creek | ||||||||||||||||||||||||
Mining Camp | |||||||||||||||||||||||||
Title | Geochemistry, Trenching and Airborne Geophysics on the Jumping Josephine Property | ||||||||||||||||||||||||
Report Year | 2009 | ||||||||||||||||||||||||
Number of Pages | 868 | ||||||||||||||||||||||||
Statements of Work | 4675451 | ||||||||||||||||||||||||
Affidavit Date | 2010-06-07 | ||||||||||||||||||||||||
Off Confidential | 2011-06-07 | ||||||||||||||||||||||||
Claims | 502262, 513917, 516886, 516888, 516889, 516890, 516893, 516894, 533427, 533428, 533429, 533430, 534813, 534815, 534817, 534819, 550468, 559396, Arrow, Blue 1000, Blue 3000, Blue 7000, Blue 9000, Blue East, Blue East, Blue North, Blue North 1000, Blue North 2000, Blueberry 1000-9000, Bully, Bully 2, Bully 3, Champion 1000, Champion 2000, Champion 3000, Champion 4000, Champion 5000, Christina 8000, Christina 9000, Columbia 1000, Columbia 10000, Columbia 12000, Columbia 13000, Columbia 14000, Columbia 15000, Columbia 2000, Columbia 3000, Columbia 5000, Columbia 8000, Columbia 9000, Eau 5-6, Granville 1000, Nuget 1000, Nugget, Ridge 1, Ridge 2, Ridge 3, Ridge 4, Rossland 1000, Rossland 2000, Rossland 3000, Rossland 4000, Rossland 5000, Rossland 6000, Rossland 7000, Rossland 8000, Rossland 9000, Sarah Jean, Tag 1-6, Tag 9 | ||||||||||||||||||||||||
General Work Categories | Geochemical, Geophysical, Physical | ||||||||||||||||||||||||
Operators |
Astral Mining Corporation Kootenay Gold Inc. |
||||||||||||||||||||||||
Owners |
Kootenay Gold Inc. Rippon, Donald John |
||||||||||||||||||||||||
Authors |
Brittliffe, Dale P. Geo |
||||||||||||||||||||||||
MINFILE Nos | 082ESE167, 082ESE275, 082ESW349 | ||||||||||||||||||||||||
Commodities | |||||||||||||||||||||||||
Work Done |
|
||||||||||||||||||||||||
Keywords | Diorites, Granodiorites, Jurassic, Marbles, Mount Roberts Formation, Quartz diorites | ||||||||||||||||||||||||
Related Report(s) | 31042, 29747, 28477, 28301, 27904, 27877, 27596, 27594, 27490, 27488, 27487, 19421, 12367, 7873, 5326, 3802, 2063 | ||||||||||||||||||||||||
File(s) |
31673.pdf |
||||||||||||||||||||||||
Geological Summary |