Detailed Summary Report
Assessment Report: 33882
Property Name |
Poly 33882a.pdf 33882b.pdf 33882c.pdf 33882d.pdf 33882e.pdf 33882Z.zip |
|||||||||||||||||||||
Location |
|
|||||||||||||||||||||
Mining Divisions | Omineca | |||||||||||||||||||||
Mining Camp | Stewart Camp | |||||||||||||||||||||
Title | Geochemical Report on the Entrance Peak Project | |||||||||||||||||||||
Report Year | 2013 | |||||||||||||||||||||
Number of Pages | 341 | |||||||||||||||||||||
Statements of Work | 5426890, 5426889, 5426878, 5426880 | |||||||||||||||||||||
Affidavit Date | 2013-01-17 | |||||||||||||||||||||
Off Confidential | 2014-01-17 | |||||||||||||||||||||
Claims | Lord Nelson 1-5, Poly 1-7, Poly 20-31, Suprise Creek Mill Site, Suprise Mtn | |||||||||||||||||||||
General Work Categories | Geochemical, Physical | |||||||||||||||||||||
Operators | ||||||||||||||||||||||
Owners | ||||||||||||||||||||||
Authors | ||||||||||||||||||||||
MINFILE Nos | 104A 025, 104A 177 | |||||||||||||||||||||
Commodities | Lead, Silver, Gold, Zinc | |||||||||||||||||||||
Work Done |
|
|||||||||||||||||||||
Keywords | Andesitic flows, Argillites, Betty Creek Formation, Bowser Lake Group, Diorites, Eocene, Granodiorites, Greywackes, Hazelton Group, Jurassic, Pyroclastics, Quartz monzonites, Salmon River Formation, Shales, Siltstones, Stuhini Group, Triassic, Triassic-Jurassic, Tuffs, Unuk River Formation, Texas Creek Plutonic Suite, Digital data geochemistry | |||||||||||||||||||||
Related Report(s) | 33574, 33345, 33163, 32060, 30929, 30204, 29917, 29203, 28088, 27793, 27028, 26580, 26253, 23236, 16126 | |||||||||||||||||||||
File(s) |
33882a.pdf 33882b.pdf 33882c.pdf 33882d.pdf 33882e.pdf 33882Z.zip |
|||||||||||||||||||||
Geological Summary |