Detailed Summary Report
Assessment Report: 24989
Property Name |
Ace 24989a.pdf 24989b.pdf 24989c.pdf 24989d.pdf 24989e.pdf |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mining Divisions | Cariboo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mining Camp | Cariboo - Quesnel Belt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Geological, Geophysical Report on the Little River, Goose Range and Ace Properties (Mount Barker and Goose Range Projects) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Year | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Pages | 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statements of Work | 3100258, 3100260, 3100262, 3100264, 3100266, 3100269, 3100271, 3100273, 3100275, 3100278, 3100280, 3100288, 3100283, 3100294, 3100358, 3100298, 3100300, 3100303, 3100305, 3100307, 3100309, 3100311, 3100313, 3100315, 3100317, 3100368, 3100320, 3100322, 3100324, 3100326, 3100328, 3100330, 3100332, 3100334, 3100336, 3100360, 3100366, 3103515, 3103517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affidavit Date | 1997-02-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Off Confidential | 1998-02-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claims | Aaron, Abracad 1-2, Ace, Ace 1-112, Ace West 1-2, Amanda 1-7, Aubar 1-18, BB 1-12, Bad 1-3, Badger 1-2, Big Gulp 1-4, Bill 1, Black 1-2, Boo 1-2, Brown 1-4, Bruce 1-10, Cath 1-4, Charlie 1-5, Chay 2-4, Chris 1-11, Col 5,6, Gar 1-2, Goo 1, Grace 1-6, Grain 1-7, Jess 1-4, Jim, Kathy, Kim, King 1, LD 1-2, Long 1-6, Net 1-4, Prince 1-2, Queen 1, Rivy 2, Roar 1-4, Sell 1-4, Son 1-2, Steven 1-4, Trachgel 1-2, Tys 1-4, Zak 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Work Categories | Geochemical, Geological, Geophysical, Physical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operators |
Barker Minerals Ltd. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owners |
Doyle, Louis E. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authors |
Lammle, Charles A.R. Shore, Greg A. Roach, Stephen N. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINFILE Nos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodities | Gold, Zinc, Copper, Lead, Silver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Done |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords | Barkerville Terrane, Bralco Formation, Cariboo Terrane, Dolomites, Marbles, Proterozoic, Quartzites, Siltstones, Tremolite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Report(s) | 24286, 23733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File(s) |
24989a.pdf 24989b.pdf 24989c.pdf 24989d.pdf 24989e.pdf |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geological Summary |