Detailed Summary Report
Assessment Report: 25904
Property Name |
Ace 25904A.PDF 25904B.PDF |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Location |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Mining Divisions | Cariboo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mining Camp | Cariboo - Barkerville Camp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Geological, Geochemical and Geophysical Report on the Ace Property | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Year | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Pages | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statements of Work | 3131333, 3131332, 3131291, 3131293, 3131323, 3131327, 3131308, 3131313, 3131317, 3131326, 3131335, 3131349, 3131351, 3131353, 3131341, 3131343, 3131337, 3131347, 3131345, 3133068, 3133094, 3133097, 3133101, 3133103, 3133109, 3133113, 3133122, 3133129, 3133132, 3133138, 3133142, 3133153, 3133156, 3133071, 3133136, 3133172, 3133169, 3131295, 3131297, 3131299, 3131301, 3133167, 3133164, 3133160, 3131303, 3131305, 3131309, 3131312, 3131316, 3133158, 3133140, 3133134, 3131339, 3131329, 3131322, 3131319, 3131289, 0000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Affidavit Date | 1999-02-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Off Confidential | 2000-02-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Claims | Abracad 2, Ace 4-44,, Amanda 2-6, BB 1-9, Big Gulp 2, Bill 1, Boo 1-2, Bruce 2-9, Charlie 1-4, Chris 5-11, E 1-6, Jess 1-3, King 1, Led 13-24, Prince 1, Unlikely 1-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
General Work Categories | Drilling, Geochemical, Geological, Geophysical | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Operators |
Barker Minerals Ltd. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Owners |
Barker Minerals Ltd. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Authors |
Payne, John G. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
MINFILE Nos | 093A 081, 093A 087, 093A 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Done |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords | Amphibolites, Argillites, Barkerville Terrane, Limestones, Quartzites, Schists, Felsic metavolcanics | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Report(s) | 25437, 25324, 24988, 24805, 24286, 23995, 23733, 23191, 22833, 21886, 19327, 9666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
File(s) |
25904A.PDF 25904B.PDF |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Geological Summary |