Detailed Summary Report
Assessment Report: 2782
| Property Name | Capoose 02782a.pdf 02782b.pdf 02782c.pdf 02782d.pdf 02782e.pdf | ||||||||
| Location | 
 | ||||||||
| Mining Divisions | Omineca | ||||||||
| Mining Camp | |||||||||
| Title | Geochemical Report on the "T", "Cap" and "Tut" Claim Groups | ||||||||
| Report Year | 1970 | ||||||||
| Number of Pages | 16 | ||||||||
| Statements of Work | n/a | ||||||||
| Affidavit Date | 1970-01-01 | ||||||||
| Off Confidential | 1971-01-01 | ||||||||
| Claims | CAP, T, TUT | ||||||||
| General Work Categories | Geochemical | ||||||||
| Operators | Rio Tinto Exploration Canada Inc. | ||||||||
| Owners | |||||||||
| Authors | Marsh, H. Mehrtens, M. | ||||||||
| MINFILE Nos | |||||||||
| Commodities | |||||||||
| Work Done | 
 | ||||||||
| Keywords | |||||||||
| Related Report(s) | |||||||||
| File(s) | 02782a.pdf 02782b.pdf 02782c.pdf 02782d.pdf 02782e.pdf | ||||||||
| Geological Summary | 

