Detailed Summary Report
Assessment Report: 32504
Property Name |
Redton 32504.pdf |
||||||||||||||||||||||||
Location |
|
||||||||||||||||||||||||
Mining Divisions | Omineca | ||||||||||||||||||||||||
Mining Camp | |||||||||||||||||||||||||
Title | 2011 Assessment Report on the Redton Property | ||||||||||||||||||||||||
Report Year | 2011 | ||||||||||||||||||||||||
Number of Pages | 565 | ||||||||||||||||||||||||
Statements of Work | 4999209, 5197408 | ||||||||||||||||||||||||
Affidavit Date | 2011-08-29 | ||||||||||||||||||||||||
Off Confidential | 2012-08-29 | ||||||||||||||||||||||||
Claims | 501115, 501239, 501270, 501320, 501324, 501354, 501374, 501406, 501421, 501447, 501491, 501498, 501512, 501547, 501582, 501606, 501641, 501675, 501690, 501691, 501715, 501735, 501748, 501759, 501777, 501788, 501790, 501804, 501814, 501833, 501851, 501867, 501883, 501890, 501896, 501902, 501919, 501935, 501957, 501982, 502011, 502040, 502057, 502080, 502094, 502107, 502124, 502142, 502159, 502179, 502205, 502260, 502303, 502322, 502339, 502347, 502356, 502359, 502368, 502373, 502384, 502389, 502402, 502404, 502419, 502423, 502426, 502431, 502434, 502439, 502440, 502445, 502448, 502451, 502455, 502460, 502463, 502469, 502481, 502492, 502497, 502504, 502507, 502510, 502515, 502523, 502538, 502549, 502558, 502559, 502569, 502571, 502574, 502576, 502582, 502613, 502613, 502614, 502614, 502658 | ||||||||||||||||||||||||
General Work Categories | Geochemical, Geophysical, Physical | ||||||||||||||||||||||||
Operators |
Rimfire Minerals Corporation |
||||||||||||||||||||||||
Owners |
Redton Resources Inc. Rimfire Minerals Corporation Warren, Lorne B. |
||||||||||||||||||||||||
Authors |
Voordouw, Ron Franz, Kelly |
||||||||||||||||||||||||
MINFILE Nos | 093N 006, 093N 019, 093N 043, 093N 067, 093N 068, 093N 069, 093N 071, 093N 072, 093N 073, 093N 077, 093N 082, 093N 237 | ||||||||||||||||||||||||
Commodities | |||||||||||||||||||||||||
Work Done |
|
||||||||||||||||||||||||
Keywords | Granites, Hogem Batholith, Jurassic, Quartz monzonites, Takla Group, Triassic | ||||||||||||||||||||||||
Related Report(s) | 32338, 31933, 31706, 31012, 30951, 30110, 29891, 29852, 29730, 29436, 29261, 29011, 28889, 28264, 28180, 26147, 24422, 22588, 22372, 22192, 22145, 22079, 21948, 21648, 21567, 21551, 20838, 20825, 20552, 20512, 20511, 20338, 20272, 19131, 17988, 17013, 16759, 15652, 15487, 15319, 15263, 14299, 14103, 13505, 13171, 12359, 12162, 10904, 10492, 10077 | ||||||||||||||||||||||||
File(s) |
32504.pdf |
||||||||||||||||||||||||
Geological Summary |