Detailed Summary Report
Assessment Report: 36638
Property Name |
Thorn 36638.pdf |
||||||||||||||||||||||||||||||
Location |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Mining Divisions | Atlin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mining Camp | |||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 2016 Geological, Geochemical, Geophysical and Diamond Drilling Report on the Thorn Property | ||||||||||||||||||||||||||||||
Report Year | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Pages | 1101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Statements of Work | 5627616, 5627620 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Affidavit Date | 2016-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Off Confidential | 2017-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Claims | 1019734, 1019736, 1026551, 1026552, 1046144, 1046145, 1046146, 1046147, 1046148, 1046149, 1046150, 1046151, 1046152, 1046153, 1046154, 1046155, 1046156, 1046157, 1046158, 1046159, 1046160, 1046161, 1046162, 1046163, 1046164, 1046165, 1046166, 1046167, 1046168, 1046387, 1046388, 1046389, 1046390, 1046391, 1046392, 1046393, 1046394, 1046395, 1046396, 1046397, 1046398, 1046399, 1046400, 1046401, 1046402, 1046403, 1046404, 1046405, 1046406, 1046407, 1046408, 1046409, 1046410, 1046411, 501261, 501282, 502741, 502745, 502746, 502747, 502748, 502749, 502750, 502775, 502778, 502779, 502801, 502801, 502815, 502817, 502821, 504172, 504173, 509580, 509581, 838799, 838801, 838802, 838803, 838804, 838805, 838826, 908229, 908249, 939771, 939772, 939773, 939774, 939775, 939776, 939777, 939778, 939794 | ||||||||||||||||||||||||||||||
General Work Categories | Drilling, Geochemical, Geological, Geophysical, Physical | ||||||||||||||||||||||||||||||
Operators |
Brixton Metals Corporation (262868) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Owners |
Brixton Metals Corporation (262868) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Authors |
Schwab, Danette Lorraine Thompson, Gary R. Posescu, Sorin |
||||||||||||||||||||||||||||||
MINFILE Nos | 104K 018, 104K 028, 104K 030, 104K 031, 104K 078, 104K 083, 104K 116, 104K 131, 104K 132, 104K 133, 104K 146, 104K 158, 104K 167, 104K 168, 104K 169, 104K 170, 104K 172, 104K 174, 104K 175, 104K 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commodities | Silver, Gold, Lead, Zinc, Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||
Work Done |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords | Alunite, Andesites, Andesitic volcanics, Argillites, Breccias, Carbonate alteration, Carboniferous, Chalcopyrite, Conglomerates, Cretaceous, Eocene, Epithermal, Feldspar porphyries, Galena, Gold, Greywackes, Jurassic, Kaolinite, Laberge Group, Pennsylvanian, Porphyry, Pyrite, Quartz diorites, Sedimentary rocks, Sericite alteration, Sloko Group, Stikine Assemblage, Stuhini Group, Takwahoni Formation, Tetrahedrite, Triassic, Veins, Volcanic rocks, Volcaniclastic rocks, Wackes, Intrusive rocks, Paleocene-Eocene, Sloko-Hyder Plutonic Suite, Coarse Clastic Sedimentary Rocks, Windy Table Complex, Conglomerate turbidites, Quartz phyric felsitic intrusive rocks, Dolomitic calcareous rocks, Illite | ||||||||||||||||||||||||||||||
Related Report(s) | 35192, 34506, 33597, 33269, 32769, 31990, 31984, 30409, 29771, 27715, 27379, 27120, 26390, 25725, 25669, 22208, 22141, 21968, 21907, 21756, 19377, 15897, 13107, 12654, 11923, 10243, 2648, 2537, 2512 | ||||||||||||||||||||||||||||||
File(s) |
36638.pdf |
||||||||||||||||||||||||||||||
Geological Summary |