Detailed Summary Report
Assessment Report: 33190
Property Name |
Honeymoon and Barriere Ridge 33190a.pdf 33190b.pdf |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Location |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Mining Divisions | Kamloops | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mining Camp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Geochemical, Geological and Geophysical Report on the Honeymoon Barriere Ridge Property | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Year | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Pages | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statements of Work | 5155330, 5282908, 5311615, 5359254, 5392548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Affidavit Date | 2011-12-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Off Confidential | 2012-12-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Claims | 606463, 606465, 606467, 606469, 672823, 673843, 673843, 673864, 673864, 673883, 673903, 673904, 673906, 673923, 673943, 673963, 673983, 673984, 673985, 673986, 673987, 673988, 673989, 673990, 741242, 744542, 744562, 744582, 744602, 744982, 767042, 767062, 767102, 767123, 795003, 838100, 838124, 838125, 838126, 838127, 838129, 838130, 838131, 838132, 838133, 838134, 838136, 838137, 838138, 838141, 840411, 840413, 840415, 840417, 840418, 840418, 844642, 866643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
General Work Categories | Geochemical, Geophysical, Physical, Prospecting | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Operators |
Astral Mining Corporation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Owners |
Piggin, David James (FMC 140689) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Authors |
Piggin, David James (FMC 140689) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
MINFILE Nos | 082M 066, 082M 069, 082M 127, 082M 222, 082M 266, 082M 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodities | Gold, Copper, Zinc, Lead, Silver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Done |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords | Baldy Batholith, Cretaceous, Devonian-Mississippian, Eagle Bay Assemblage, Orthogneisses, Quartzites | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Report(s) | 32383, 22956, 19851, 19173, 19047, 18489, 17739, 16331, 16190, 14123, 13793, 13297, 13207, 13168, 12847, 8210, 5363, 3350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
File(s) |
33190a.pdf 33190b.pdf |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Geological Summary |