Detailed Summary Report
Assessment Report: 30624
Property Name |
Otter-Spruce Creek 30624.pdf 30624Z.zip |
|||||||||||||||||||||
Location |
|
|||||||||||||||||||||
Mining Divisions | Atlin | |||||||||||||||||||||
Mining Camp | ||||||||||||||||||||||
Title | Geochemical and Geophysical Report on the Blind Creek Property | |||||||||||||||||||||
Report Year | 2009 | |||||||||||||||||||||
Number of Pages | 64 | |||||||||||||||||||||
Statements of Work | 4251710 | |||||||||||||||||||||
Affidavit Date | 2008-12-13 | |||||||||||||||||||||
Off Confidential | 2009-12-13 | |||||||||||||||||||||
Claims | 521544, 521545, 521549, 521550, 521552, 521554, 521555, 521556, 521557, 521558, 521559, 521560, 521561, 521562, 521563, 521564, 521565, 521575, 521576, 521577, 521578, 521579, 521581, 521587, 521589, 521590, 521591, 521593, 521594, 521595, 521597, 521599, 521600, 522314, 522315, 522316, 522317, 548471, 548472, 548940, 548941, 548942, 548943, 548944, Blind Creek, Blind Creek 2 | |||||||||||||||||||||
General Work Categories | Geochemical, Geophysical | |||||||||||||||||||||
Operators |
Blind Creek Resources Ltd. |
|||||||||||||||||||||
Owners |
Blind Creek Resources Ltd. |
|||||||||||||||||||||
Authors |
Aspinall, Nicholas Clive |
|||||||||||||||||||||
MINFILE Nos | 104N 032, 104N 120 | |||||||||||||||||||||
Commodities | Gold | |||||||||||||||||||||
Work Done |
|
|||||||||||||||||||||
Keywords | Argillites, Basalts, Cache Creek Complex, Carboniferous-Triassic, Kedahada Formation, Limestones, Listwanites, Marbles, Nakina Formation, Ultramafics, Digital data ground geophysics | |||||||||||||||||||||
Related Report(s) | 30042, 29635, 29032, 28164, 27277, 17165, 17146, 16561, 16312, 15545, 15534, 13462, 13461, 13410, 13409, 10623, 10537, 7553, 4843 | |||||||||||||||||||||
File(s) |
30624.pdf 30624Z.zip |
|||||||||||||||||||||
Geological Summary |