Detailed Summary Report
Assessment Report: 32551
| Property Name | Swift Katie 32551.pdf | |||||||||
| Location | 
 | |||||||||
| Mining Divisions | Nelson | |||||||||
| Mining Camp | Salmo - Sheep Creek Area | |||||||||
| Title | 2010 Diamond Drilling on the Swift Katie Property | |||||||||
| Report Year | 2011 | |||||||||
| Number of Pages | 205 | |||||||||
| Statements of Work | 5003496 | |||||||||
| Affidavit Date | 2011-09-08 | |||||||||
| Off Confidential | 2012-09-08 | |||||||||
| Claims | 507490, 508207, 510330, 510347, 551388, 551389, 568360, 568362, 569438, 569955, 569957, 569958, Mike 1 | |||||||||
| General Work Categories | Drilling, Geochemical | |||||||||
| Operators | Nickelex Resource Corporation | |||||||||
| Owners | Nickelex Resource Corporation Murray, Kenneth Edward Selkirk Metals Corp. (FMC # 231261) | |||||||||
| Authors | McGrath, Brian T. | |||||||||
| MINFILE Nos | 082FSW290, 082FSW291, 082FSW350 | |||||||||
| Commodities | Copper, Gold, Silver | |||||||||
| Work Done | 
 | |||||||||
| Keywords | Andesites, Argillites, Breccias, Diorites, Elise Formation, Jurassic, Pyrite, Pyrrhotite, Tuffs | |||||||||
| Related Report(s) | 30943, 30494, 29774, 28334, 22213, 22200, 21704, 20331, 17296, 16901, 16567, 15781, 15561, 14934, 14933, 8258 | |||||||||
| File(s) | 32551.pdf | |||||||||
| Geological Summary | 

