Detailed Summary Report
Assessment Report: 27757
Property Name |
Cariboo Gold 27757a.pdf 27757c.pdf 27757d.pdf 27757e.pdf 27757f.pdf 27757g.pdf |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mining Divisions | Cariboo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mining Camp | Cariboo - Barkerville Camp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Report on the 2004 Exploration and Development Program on the Cariboo Gold Property | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Year | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Pages | 2304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statements of Work | 3221124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affidavit Date | 2004-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Off Confidential | 2005-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claims | Art Fr. (L.11092), Aurm (L.10517), Aurm South (L.11067), Aurm West (L.11066), Cariboo (L.10512), Cariboo (L.93), Cariboo 1-2 (L.7801 & 7802), Cariboo 3 (L.7805), Cariboo 7 (L.5867), Cariboo Fr. (L.5919), Coulter 1, Eagle, Eagle Fr. (L.302), Emma Fr. (L.5870), Gladstone (L.303), Gold Standard (L.5893), Gold Standard 1 (L.5894), Goldfinch (L.318), Goldfinch 2 (L.301), Init. Fr. (L.11227), Ivan Fr. (L.11093), Marie (L.10502), Mohawk 2 (L.11069), Mohawk 3 (L.11072), Mohawk 7 (L.11090), Mosquito (L.10355), Mosquito Fr. (L.10359), Mother Lode (L.7803), Mustang, Myrtle (L.10501), N.M. 9 Fr. (L.11094), Ned 6, Okay Fr. (L.11081), Olympic 2 (L.5866), Paystreak 1 (L.11070), Pinkerton (L.356), Red Gulch 5-6 (L.10364 & 10365, St. Laurent (L.94), Sugar, Sugar Mtn, Telluride (L.7798), Telluride 2-3 (L.7799 & 7780), Telluride 3 (L.7800), Triangle Fr. (L.11071), Vancouver (L.10356), Waoming (L.42F), Watson 1-5, Whip 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Work Categories | Drilling, Geochemical, Geological, Physical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operators |
Barkerville Gold Mines Ltd. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owners |
Jaworski, Bart J. Island Mountain Gold Mines Ltd. Williams, Evan Gold City Industries Ltd. Young, Tim Herrick, Harold Kenneth Merrick, Douglas Warren Barkerville Gold Mines Ltd. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authors |
Riddell, Janet M. Gates, Edward E. Duba, Daria Childs, John |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINFILE Nos | 093H 019, 093H 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodities | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Done |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords | Arsenopyrite, Galena, Limestones, Mudstones, Phyllites, Proterozoic, Pyrite, Quartzites, Snowshoe Group, Sphalerite, Tetrahedrite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Report(s) | 27211, 27146, 26906, 26888, 26604, 26492, 25940, 25241, 24723, 17355, 17276, 15837, 15708, 14454, 8605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File(s) |
27757a.pdf 27757c.pdf 27757d.pdf 27757e.pdf 27757f.pdf 27757g.pdf |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geological Summary |