Detailed Summary Report
Assessment Report: 42456
| Property Name |
PIL |
||||||||
| Location |
|
||||||||
| Mining Divisions | Omineca | ||||||||
| Mining Camp | Toodoggone Camp | ||||||||
| Title | Assessment Report on the PIL Property - Geochemical Sampling, Prospecting and Diamond Drilling | ||||||||
| Report Year | 2025 | ||||||||
| Number of Pages | |||||||||
| Statements of Work | 6055922 | ||||||||
| Affidavit Date | 2025-02-05 | ||||||||
| Off Confidential | 2026-02-05 | ||||||||
| Claims | 340215, 386615, 516769, 861007, 340216, 517539, 861187, 1106154, 516783, 1060537, 386616, 308128, 340218, 1060538, 1036399, 340217, 405074, 516792, 316955, 405043, 1094650, 316953, 515084, 1036400, 316952, 405073 | ||||||||
| General Work Categories | Geochemical, Drilling | ||||||||
| Operators |
Cascadia Minerals Ltd. |
||||||||
| Owners |
Finlay Minerals Ltd. (142793) Cascadia Minerals Ltd. |
||||||||
| Authors |
Schneebeli, Austin Coulter, Adam |
||||||||
| MINFILE Nos | 094E 202, 094E 412, 094E 363, 094E 007, 094E 207, 094E 213, 094E 306, 094E 377, 094E 214, 094E 309, 094E 107, 094E 216, 094E 305, 094E 401, 094E 209, 094E 307, 094E 203, 094E 394, 094E 397, 094E 310, 094E 083, 094E 215, 094E 089, 094E 308, 094E 201, 094E 087, 094E 300, 094E 042, 094E 029, 094E 200, 094E 391, 094E 217 |
